IC-530S • 530PS • 550PS
IC-530S • 530PS • 550PS 強力油壓式滾牙機
鎰全滾牙機之優點:
- 高效率、高精度。
- 構造堅固耐用。
- 操作極為簡單。
- 用途廣泛。
滾牙機裡的二個滾輪滾製螺絲,乃以有效的冷卻鎔鑄過程取代切割方式形成金屬的結構,此種過程的益處不僅能更迅速且精確的大量生產螺絲且比以切割方式所產生的滾製螺絲有更大的伸張力、剪力和實用性。
規格 SPECIFICATIONS | IC-530S | IC-530PS | IC-550PS |
---|---|---|---|
滾製螺絲直徑範圍 Thread Diameter | 6mm ~ 60mm | 6mm ~ 80mm | 6mm ~ 100mm |
節距範圍 Pitch | 0.75 ~ 6.0P | 0.75 ~ 8.0P | 1 ~ 10P |
滾製螺絲最大長度 Maximum length of thread | Free隨量 | Free隨量 | Free隨量 |
滾輪轉速 Rotary die speed | 15X23X36X52rpm | 15X23X36X52rpm | 15X23X36X52rpm |
滾輪外徑 Maximum diameter or rotary dies | 180mm | 200mm | 200mm |
滾輪內徑 Bore diameter of rotary dies | 54mm | 70mm | 70mm |
滾輪厚 Width of rotary dies | 150mm | 150mm | 150mm |
滾輪軸間最大距 Maximum centre distance of die-spindled | 220mm | 250mm | 250mm |
滾輪軸間最小距 Minimum centre distance of die-spindled | 145mm | 145mm | 145mm |
滾轉量 Output (pcs/min) | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 | 4 ~ 30 |
床面至滾輪中心距 Height from table surface to die center | 140mm | 140mm | 140mm |
三相交流馬達 Motor: 3 phase, A.C. | 油壓馬達5HP 主軸馬達10HP |
油壓馬達5HP 主軸馬達15HP |
油壓馬達10HP 主軸馬達25HP |
機械體積 Overall dimensions (L×M×H) | 1700×1430×1700mm | 1700×1500×1700mm | 2000×1760×1760mm |
重量 Net weight, approx | 2900 | 3200 | 3500 |
裝箱尺寸 Size of packing | 1940×1650×1700mm | 1940×1700×1700mm | 2520×1870×2070mm |
箱重 Packing nets weight | 460kg | 460kg | 460kg |